|
姓名
|
性别
|
院/系/校
|
年级
|
比赛名称
|
项目
|
单项
|
成绩
|
名次
|
比赛日期
|
等级
|
| 艾克拜尔•艾尔肯 | 男 | 研究生 | 1004320150425 | 2016中国足球协会室内五人制足球锦标赛 | 足球 | 室内五人制 | 7 | 2016.10.27 | 一 | |
| 龚云飞 | 男 | 竞技学院 | 1311228 | 2016中国足球协会室内五人制足球锦标赛 | 足球 | 室内五人制 | 7 | 2016.10.27 | 一 | |
| 郑帅 | 男 | 竞技学院 | 1311203 | 2016中国足球协会室内五人制足球锦标赛 | 足球 | 室内五人制 | 7 | 2016.10.27 | 一 | |
| 吕嘉鹏 | 男 | 竞技学院 | 1511220 | 2016中国足球协会室内五人制足球锦标赛 | 足球 | 室内五人制 | 7 | 2016.10.27 | 一 | |
| 柏冰峰 | 男 | 竞技学院 | 1511229 | 2016中国足球协会室内五人制足球锦标赛 | 足球 | 室内五人制 | 7 | 2016.10.27 | 一 | |
| 李洋 | 男 | 教育学院 | 1421125 | 2016年全国单排轮滑球锦标赛 | 轮滑 | 单排轮滑球 | 1 | 2016.11.19 | 一 | |
| 曾国熙 | 男 | 教育学院 | 1421479 | 2016年全国单排轮滑球锦标赛 | 轮滑 | 单排轮滑球 | 1 | 2016.11.19 | 一 | |
| 李博傲 | 男 | 社会体育系 | 1322007 | 2016年全国单排轮滑球锦标赛 | 轮滑 | 单排轮滑球 | 1 | 2016.11.19 | 一 | |
| 周子谦 | 男 | 社会体育系 | 1322003 | 2016年全国单排轮滑球锦标赛 | 轮滑 | 单排轮滑球 | 1 | 2016.11.19 | 一 | |
| 高雨 | 男 | 教育学院 | 1421311 | 2016年全国单排轮滑球锦标赛 | 轮滑 | 单排轮滑球 | 2 | 2016.11.19 | 一 | |
| 李忠霖 | 男 | 教育学院 | 1421101 | 2016年全国单排轮滑球锦标赛 | 轮滑 | 单排轮滑球 | 2 | 2016.11.19 | 一 | |
| 谭峰 | 男 | 教育学院 | 1421103 | 2016年全国单排轮滑球锦标赛 | 轮滑 | 单排轮滑球 | 2 | 2016.11.19 | 一 | |
| 陈俊男 | 男 | 教育学院 | 1421391 | 2016年全国单排轮滑球锦标赛 | 轮滑 | 单排轮滑球 | 2 | 2016.11.19 | 一 | |
| 王晨 | 男 | 研究生 | 1004320150572 | 第十六届全国大学生田径锦标赛 | 田径 | 跳高 | 2.10 | 2016.7.20 | 一 | |
| 岳可心 | 男 | 竞技学院 | 1411037 | 第十六届全国大学生田径锦标赛 | 田径 | 100 | 10.79 | 2016.7.20 | 一 | |
| 苏锐康 | 男 | 教育学院 | 1421442 | 2016年全国单排轮滑球锦标赛 | 轮滑 | 单排轮滑球 | 1 | 2016.11.19 | 二 | |
| 李羡兴 | 男 | 教育学院 | 1421444 | 2016年全国单排轮滑球锦标赛 | 轮滑 | 单排轮滑球 | 2 | 2016.11.19 | 二 | |
| 贾子豪 | 男 | 教育学院 | 1421100 | 2016年全国单排轮滑球锦标赛 | 轮滑 | 单排轮滑球 | 2 | 2016.11.19 | 二 | |
| 涂炎 | 男 | 教育学院 | 1421394 | 2016年全国单排轮滑球锦标赛 | 轮滑 | 单排轮滑球 | 2 | 2016.11.19 | 二 | |
| 赵天月 | 男 | 社会体育系 | 1522037 | 2016年全国单排轮滑球锦标赛 | 轮滑 | 单排轮滑球 | 2 | 2016.11.19 | 二 | |
| 曹冲 | 男 | 教育学院 | 1321046 | 2016年det 365.com运动会跆拳道比赛 | 跆拳道 | 74 | 1 | 2016.6.15 | 二 | |
| 徐娇 | 女 | 教育学院 | 1321180 | 2016年det 365.com运动会跆拳道比赛 | 跆拳道 | 53 | 1 | 2016.6.15 | 二 | |
| 邓玉娉 | 女 | 教育学院 | 1421003 | 2016年det 365.com运动会跆拳道比赛 | 跆拳道 | 49 | 1 | 2016.6.15 | 二 | |
| 荆浩 | 男 | 教育学院 | 1521123 | 2016年det 365.com运动会跆拳道比赛 | 跆拳道 | 58 | 1 | 2016.6.15 | 二 | |
| 刘凯亮 | 男 | 教育学院 | 1421288 | 2016年det 365.com运动会跆拳道比赛 | 跆拳道 | 63 | 1 | 2016.6.15 | 二 | |
| 李鹏飞 | 男 | 教育学院 | 1004320150355 | 2016年det 365.com运动会篮球比赛 | 篮球 | 1 | 2016.6.25 | 二 | ||
| 张子业 | 男 | 教育学院 | 1004320150369 | 2016年det 365.com运动会篮球比赛 | 篮球 | 1 | 2016.6.25 | 二 | ||
| 张晓旭 | 男 | 教育学院 | 1004320150357 | 2016年det 365.com运动会篮球比赛 | 篮球 | 1 | 2016.6.25 | 二 | ||
| 董芮 | 男 | 教育学院 | 1004320140332 | 2016年det 365.com运动会篮球比赛 | 篮球 | 1 | 2016.6.25 | 二 | ||
| 蔡子豪 | 男 | 教育学院 | 1321063 | 2016年det 365.com运动会篮球比赛 | 篮球 | 2 | 2016.6.25 | 二 | ||
| 李超群 | 男 | 教育学院 | 1321101 | 2016年det 365.com运动会篮球比赛 | 篮球 | 2 | 2016.6.25 | 二 | ||
| 陈伟强 | 男 | 教育学院 | 1521315 | 2016年det 365.com运动会篮球比赛 | 篮球 | 3 | 2016.6.25 | 二 | ||
| 王秋杰 | 女 | 研究生 | 1004320140342 | 2016年det 365.com运动会篮球比赛 | 篮球 | 1 | 2016.6.25 | 二 | ||
| 张琦 | 女 | 研究生 | 1004320140342 | 2016年det 365.com运动会篮球比赛 | 篮球 | 1 | 2016.6.25 | 二 | ||
| 刘晓美 | 女 | 研究生 | 1004320140340 | 2016年det 365.com运动会篮球比赛 | 篮球 | 1 | 2016.6.25 | 二 | ||
| 柯静 | 女 | 研究生 | 1004320150362 | 2016年det 365.com运动会篮球比赛 | 篮球 | 1 | 2016.6.25 | 二 | ||
| 王安然 | 女 | 管理学院 | 1251091 | 2016年det 365.com运动会篮球比赛 | 篮球 | 2 | 2016.6.25 | 二 | ||
| 李茹艺 | 女 | 管理学院 | 1452063 | 2016年det 365.com运动会篮球比赛 | 篮球 | 2 | 2016.6.25 | 二 | ||
| 李媛 | 女 | 教育学院 | 1321022 | 2016年det 365.com运动会篮球比赛 | 篮球 | 3 | 2016.6.25 | 二 | ||
| 伊敏江·托合提 | 男 | 教育学院 | 1321527 | 2016年det 365.com运动会足球比赛 | 足球 | 3 | 2016.6.9 | 二 | ||
| 杨攀 | 男 | 教育学院 | 1321066 | 2016年det 365.com运动会足球比赛 | 足球 | 3 | 2016.6.9 | 二 | ||
| 聂帅锋 | 男 | 教育学院 | 1421062 | 中国大学生棒垒球联赛总决赛 | 棒球 | 4 | 2016.7.26 | 二 | ||
| 扁晨炜 | 男 | 教育学院 | 1421058 | 中国大学生棒垒球联赛总决赛 | 棒球 | 4 | 2016.7.26 | 二 | ||
| 孙琦 | 女 | 运动人体科学 | 1441018 | 2016年det 365.com运动会乒乓球比赛 | 乒乓球 | 单打 | 1 | 2016.6.21 | 二 | |
| 孟媛媛 | 女 | 研究生 | 1004320140426 | 2016年det 365.com运动会乒乓球比赛 | 乒乓球 | 双打 | 1 | 2016.6.21 | 二 | |
| 王青霞 | 女 | 研究生 | 1004320140423 | 2016年det 365.com运动会乒乓球比赛 | 乒乓球 | 双打 | 1 | 2016.6.21 | 二 | |
| 张睿 | 女 | 研究生 | 1004320150438 | 2016年det 365.com运动会乒乓球比赛 | 乒乓球 | 混打 | 1 | 2016.6.21 | 二 | |
| 田赛赛 | 男 | 教育学院 | 1004320150432 | 2016年det 365.com运动会乒乓球比赛 | 乒乓球 | 混打 | 1 | 2016.6.21 | 二 | |
| 霍家升 | 男 | 教育学院 | 1421438 | 2016年det 365.com运动会乒乓球比赛 | 乒乓球 | 单打 | 1 | 2016.6.21 | 二 | |
| 尹忠根 | 男 | 研究生 | 1004320140420 | 2016年det 365.com运动会乒乓球比赛 | 乒乓球 | 双打 | 1 | 2016.6.21 | 二 | |
| 马杰 | 男 | 体育传媒 | 1581102 | 2016年det 365.com运动会乒乓球比赛 | 乒乓球 | 双打 | 1 | 2016.6.21 | 二 | |
| 闫晋飞 | 男 | 教育学院 | 1321116 | 2016年det 365.com春季运动会足球比赛 | 足球 | 3 | 2016.6.9 | 三 | ||
| 李新宇 | 男 | 教育学院 | 1321059 | 2016年det 365.com春季运动会足球比赛 | 足球 | 3 | 2016.6.9 | 三 | ||
| 唐奎 | 男 | 教育学院 | 1321287 | 2016年det 365.com春季运动会足球比赛 | 足球 | 3 | 2016.6.9 | 三 | ||
| 李宏超 | 男 | 教育学院 | 1321021 | 2016年det 365.com春季运动会足球比赛 | 足球 | 3 | 2016.6.9 | 三 | ||
| 郭柯 | 男 | 教育学院 | 1321278 | 2016年det 365.com春季运动会足球比赛 | 足球 | 3 | 2016.6.9 | 三 | ||
| 刘松鑫 | 男 | 教育学院 | 1321286 | 2016年det 365.com春季运动会足球比赛 | 足球 | 3 | 2016.6.9 | 三 | ||
| 谭汀 | 男 | 教育学院 | 1321294 | 2016年det 365.com春季运动会足球比赛 | 足球 | 3 | 2016.6.9 | 三 | ||
| 杨潇泉 | 男 | 教育学院 | 1321356 | 2016年det 365.com春季运动会足球比赛 | 足球 | 3 | 2016.6.9 | 三 | ||
| 庄友 | 男 | 教育学院 | 1321382 | 2016年det 365.com春季运动会足球比赛 | 足球 | 3 | 2016.6.9 | 三 | ||
| 肖文聪 | 男 | 教育学院 | 1321351 | 2016年det 365.com春季运动会足球比赛 | 足球 | 3 | 2016.6.9 | 三 | ||
| 田佳平 | 女 | 教育学院 | 1551264 | 2016年det 365.com跆拳道运动会 | 跆拳道 | 49 | 2 | 2016.6.13 | 三 | |
| 罗秋青 | 女 | 教育学院 | 1421068 | 2016年det 365.com跆拳道运动会 | 跆拳道 | 49 | 2 | 2016.6.13 | 三 | |
| 徐慧 | 女 | 教育学院 | 1421380 | 2016年det 365.com跆拳道运动会 | 跆拳道 | 57 | 2 | 2016.6.13 | 三 | |
| 张雅静 | 女 | 教育学院 | 1521064 | 2016年det 365.com跆拳道运动会 | 跆拳道 | 57 | 3 | 2016.6.13 | 三 | |
| 周勇美 | 女 | 教育学院 | 1321378 | 2016年det 365.com跆拳道运动会 | 跆拳道 | 73 | 2 | 2016.6.13 | 三 | |
| 龚权威 | 男 | 教育学院 | 1521334 | 2016年det 365.com跆拳道运动会 | 跆拳道 | 58 | 2 | 2016.6.13 | 三 | |
| 孙天伟 | 男 | 教育学院 | 1321337 | 2016年det 365.com跆拳道运动会 | 跆拳道 | 63 | 3 | 2016.6.13 | 三 | |
| 罗占远 | 男 | 教育学院 | 1321299 | 2016年det 365.com跆拳道运动会 | 跆拳道 | 68 | 3 | 2016.6.13 | 三 | |
| 沐志荣 | 男 | 教育学院 | 1321355 | 2016年det 365.com跆拳道运动会 | 跆拳道 | 68 | 3 | 2016.6.13 | 三 | |
| 夏天 | 男 | 教育学院 | 1321373 | 2016年det 365.com跆拳道运动会 | 跆拳道 | 74 | 3 | 2016.6.13 | 三 | |
| 王子铭 | 男 | 教育学院 | 1321044 | 2016年det 365.com跆拳道运动会 | 跆拳道 | 75 | 3 | 2016.6.13 | 三 |
