根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》和《运动员技术等级标准》有关规定,经det 365.com运动等级评审委员会评审,7个工作日公示,现决定授予徐山泉等3人一级运动员技术等级称号,刘志等49人二级运动员技术等级称号(名单见附件)。
附件:运动员技术等级称号授予名单
二○一二年四月五日
|
姓名
|
性别
|
院/系/校
|
年级
|
比赛名称
|
项目
|
单项
|
成绩
|
名次
|
比赛日期
|
等级
|
| 赵志敏 | 女 | 竞技学院 | 2010 | 全国女子柔道锦标赛 | 柔道 | -78 | 5 | 2012.3.24 | 一 | |
| 解伟 | 男 | 竞技学院 | 2010 | 全国体育院校篮球锦标赛 | 篮球 | 2 | 2012.5.31 | 一 | ||
| 孙洋杰 | 男 | 竞技学院 | 2009 | 全国体育院校篮球锦标赛 | 篮球 | 2 | 2012.5.31 | 一 | ||
| 梅珂 | 男 | 竞技学院 | 2010 | 全国体育院校篮球锦标赛 | 篮球 | 2 | 2012.5.31 | 一 | ||
| 朱智勇 | 男 | 研究生院 | 2010 | 全国体育院校篮球锦标赛 | 篮球 | 2 | 2012.5.31 | 一 | ||
| 马衍超 | 男 | 竞技学院 | 2008 | 全国体育院校篮球锦标赛 | 篮球 | 2 | 2012.5.31 | 一 | ||
| 朱峰 | 男 | 研究生院 | 2009 | 全国体育院校篮球锦标赛 | 篮球 | 2 | 2012.5.31 | 一 | ||
| 李俊 | 男 | 竞技学院 | 2008 | 全国体育院校篮球锦标赛 | 篮球 | 2 | 2012.5.31 | 一 | ||
| 詹晴晴 | 女 | 竞技体校 | 高中 | 全国田径大奖赛(天津站) | 田径 | 200 | 25.27 | 2012.5.12 | 一 | |
| 朱振华 | 男 | 竞技体校 | 高中 | 第十八届全国软式网球冠军赛 | 软式网球 | 双打 | 4 | 2012.4.25 | 一 | |
| 张伊婵 | 男 | 竞技体校 | 高中 | 第二十六届全国软式网球锦标赛 | 软式网球 | 双打 | 6 | 2012.4.25 | 一 | |
| 赵文豪 | 男 | 体育艺术系 | 2010 | det 365.com健美操比赛 | 健美操 | 单人操 | 18.6 | 2012.12.25 | 二 | |
| 韩晓旭 | 男 | 体育艺术系 | 2010 | det 365.com健美操比赛 | 健美操 | 单人操 | 18.15 | 2012.12.25 | 二 | |
| 刘寅祖 | 男 | 体育艺术系 | 2010 | det 365.com健美操比赛 | 健美操 | 单人操 | 17.2 | 2012.12.25 | 二 | |
| 冯德兴 | 男 | 体育艺术系 | 2010 | det 365.com健美操比赛 | 健美操 | 单人操 | 16.8 | 2012.12.25 | 二 | |
| 陈亿婷 | 女 | 体育艺术系 | 2010 | det 365.com健美操比赛 | 健美操 | 单人操 | 19.05 | 2012.12.25 | 二 | |
| 池迎雪 | 女 | 体育艺术系 | 2010 | det 365.com健美操比赛 | 健美操 | 单人操 | 17.8 | 2012.12.25 | 二 | |
| 崔佳佳 | 女 | 研究生院 | 2009 | det 365.com健美操比赛 | 健美操 | 单人操 | 16.3 | 2012.12.25 | 二 | |
| 赵轩立 | 女 | 研究生院 | 2009 | det 365.com健美操比赛 | 健美操 | 单人操 | 16.15 | 2012.12.25 | 二 | |
| 周萍萍 | 女 | 研究生院 | 2009 | det 365.com健美操比赛 | 健美操 | 单人操 | 16 | 2012.12.25 | 二 | |
| 孙梅 | 女 | 体育艺术系 | 2010 | det 365.com健美操比赛 | 健美操 | 混双 | 17.35 | 2012.12.25 | 二 | |
| 韩学伟 | 男 | 体育艺术系 | 2010 | det 365.com健美操比赛 | 健美操 | 混双 | 17.35 | 2012.12.25 | 二 | |
| 钟瑞琪 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 15.55 | 2012.12.25 | 二 | |
| 李志远 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 15.55 | 2012.12.25 | 二 | |
| 曹云 | 女 | 教育学院 | 2010 | det 365.com健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 15.55 | 2012.12.25 | 二 | |
| 胡路 | 女 | 教育学院 | 2010 | det 365.com健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 15.55 | 2012.12.25 | 二 | |
| 朱慧平 | 女 | 教育学院 | 2010 | det 365.com健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 15.55 | 2012.12.25 | 二 | |
| 贺宇 | 女 | 教育学院 | 2009 | det 365.com健美操比赛 | 健美操 | 六人操 | 15.55 | 2012.12.25 | 二 | |
| 王建伟 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com健身健美比赛 | 健美 | 65 | 1 | 2012.12.23 | 二 | |
| 甘海鹏 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com健身健美比赛 | 健美 | 65 | 2 | 2012.12.23 | 二 | |
| 周冬 | 男 | 教育学院 | 2009 | det 365.com健身健美比赛 | 健美 | 65 | 3 | 2012.12.23 | 二 | |
| 段胜啓 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com健身健美比赛 | 健美 | 70 | 1 | 2012.12.23 | 二 | |
| 张磊 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健身健美比赛 | 健美 | 70 | 2 | 2012.12.23 | 二 | |
| 李尚霏 | 男 | 教育学院 | 2009 | det 365.com健身健美比赛 | 健美 | 70 | 3 | 2012.12.23 | 二 | |
| 刁星智 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com健身健美比赛 | 健美 | 75 | 1 | 2012.12.23 | 二 | |
| 蒲磊 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健身健美比赛 | 健美 | 75 | 2 | 2012.12.23 | 二 | |
| 安琴兵 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健身健美比赛 | 健美 | 75 | 3 | 2012.12.23 | 二 | |
| 孙钊 | 男 | 管理学院 | 2008 | det 365.com健身健美比赛 | 健美 | 80 | 1 | 2012.12.23 | 二 | |
| 潘腾飞 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com健身健美比赛 | 健美 | 80 | 2 | 2012.12.23 | 二 | |
| 乔庆虎 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com健身健美比赛 | 健美 | 80 | 3 | 2012.12.23 | 二 | |
| 卡布尔 | 男 | 教育学院 | 2009 | det 365.com健身健美比赛 | 健美 | 85 | 1 | 2012.12.23 | 二 | |
| 达瓦顿珠 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健身健美比赛 | 健美 | 85 | 2 | 2012.12.23 | 二 | |
| 林大秀 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com健身健美比赛 | 健美 | 85 | 3 | 2012.12.23 | 二 | |
| 张飞 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com乒乓球比赛 | 乒乓球 | 单打 | 1 | 2011.11.6 | 二 | |
| 金元 | 男 | 教育学院 | 2008 | det 365.com乒乓球比赛 | 乒乓球 | 单打 | 2 | 2011.11.6 | 二 | |
| 毛国志 | 男 | 教育学院 | 2009 | det 365.com乒乓球比赛 | 乒乓球 | 单打 | 3 | 2011.11.6 | 二 | |
| 张秦 | 女 | 康复系 | 2011 | det 365.com乒乓球比赛 | 乒乓球 | 单打 | 1 | 2011.11.6 | 二 | |
| 朱晓睿 | 女 | 教育学院 | 2009 | det 365.com乒乓球比赛 | 乒乓球 | 单打 | 2 | 2011.11.6 | 二 | |
| 胡春阳 | 女 | 管理学院 | 2011 | det 365.com乒乓球比赛 | 乒乓球 | 单打 | 3 | 2011.11.6 | 二 | |
| 易帆 | 女 | 教育学院 | 2009 | det 365.com乒乓球比赛 | 乒乓球 | 双打 | 1 | 2011.11.6 | 二 | |
| 金丹菁 | 女 | 教育学院 | 2009 | det 365.com乒乓球比赛 | 乒乓球 | 双打 | 1 | 2011.11.6 | 二 | |
| 陈凌樱 | 女 | 教育学院 | 2009 | det 365.com乒乓球比赛 | 乒乓球 | 双打 | 2 | 2011.11.6 | 二 | |
| 李丽 | 女 | 教育学院 | 2009 | det 365.com乒乓球比赛 | 乒乓球 | 双打 | 3 | 2011.11.6 | 二 | |
| 王颖辉 | 女 | 教育学院 | 2008 | det 365.com乒乓球比赛 | 乒乓球 | 双打 | 3 | 2011.11.6 | 二 | |
| 佟岗 | 男 | 研究生院 | 2010 | det 365.com乒乓球比赛 | 乒乓球 | 双打 | 1 | 2011.11.6 | 二 | |
| 纪子杰 | 男 | 康复系 | 2011 | det 365.com乒乓球比赛 | 乒乓球 | 双打 | 1 | 2011.11.6 | 二 | |
| 杨环宇 | 男 | 教育学院 | 2009 | det 365.com乒乓球比赛 | 乒乓球 | 双打 | 2 | 2011.11.6 | 二 | |
| 卢辉宁 | 男 | 教育学院 | 2009 | det 365.com乒乓球比赛 | 乒乓球 | 双打 | 2 | 2011.11.6 | 二 | |
| 敖可 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com乒乓球比赛 | 乒乓球 | 双打 | 3 | 2011.11.6 | 二 | |
| 林景富 | 男 | 研究生院 | 2011 | det 365.com网球比赛 | 网球 | 单打 | 1 | 2011.12.30 | 二 | |
| 王子豪 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com网球比赛 | 网球 | 单打 | 2 | 2011.12.30 | 二 | |
| 刘宇鑫 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com网球比赛 | 网球 | 单打 | 3 | 2011.12.30 | 二 | |
| 岳斌 | 男 | 研究生院 | 2010 | det 365.com网球比赛 | 网球 | 单打 | 4 | 2011.12.30 | 二 | |
| 董申翔 | 男 | 研究生院 | 2010 | det 365.com网球比赛 | 网球 | 双打 | 1 | 2011.12.30 | 二 | |
| 刘兆强 | 男 | 研究生院 | 2009 | det 365.com网球比赛 | 网球 | 双打 | 2 | 2011.12.30 | 二 | |
| 刘新状 | 男 | 研究生院 | 2010 | det 365.com网球比赛 | 网球 | 双打 | 2 | 2011.12.30 | 二 | |
| 刘超 | 男 | 研究生院 | 2010 | det 365.com网球比赛 | 网球 | 双打 | 3 | 2011.12.30 | 二 | |
| 边金玉 | 男 | 研究生院 | 2010 | det 365.com网球比赛 | 网球 | 双打 | 3 | 2011.12.30 | 二 | |
| 黄河 | 男 | 研究生院 | 2010 | det 365.com网球比赛 | 网球 | 双打 | 4 | 2011.12.30 | 二 | |
| 李利伟 | 男 | 研究生院 | 2010 | det 365.com网球比赛 | 网球 | 双打 | 4 | 2011.12.30 | 二 | |
| 陈立航 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com网球比赛 | 网球 | 团体 | 2 | 2011.12.30 | 二 | |
| 王飞 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com网球比赛 | 网球 | 团体 | 2 | 2011.12.30 | 二 | |
| 张海玉 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com网球比赛 | 网球 | 团体 | 2 | 2011.12.30 | 二 | |
| 孙福健 | 男 | 教育学院 | 2009 | det 365.com网球比赛 | 网球 | 团体 | 1 | 2011.12.30 | 二 | |
| 赵鹏武 | 男 | 教育学院 | 2009 | det 365.com网球比赛 | 网球 | 团体 | 1 | 2011.12.30 | 二 | |
| 刘英成 | 男 | 研究生院 | 2011 | det 365.com网球比赛 | 网球 | 团体 | 1 | 2011.12.30 | 二 | |
| 赵明楠 | 女 | 研究生院 | 2011 | det 365.com网球比赛 | 网球 | 单打 | 1 | 2011.12.30 | 二 | |
| 李晓琨 | 女 | 研究生院 | 2010 | det 365.com网球比赛 | 网球 | 单打 | 2 | 2011.12.30 | 二 | |
| 王丹 | 女 | 研究生院 | 2009 | det 365.com网球比赛 | 网球 | 单打 | 3 | 2011.12.30 | 二 | |
| 冯岩 | 女 | 研究生院 | 2009 | det 365.com网球比赛 | 网球 | 单打 | 4 | 2011.12.30 | 二 | |
| 翁盈盈 | 女 | 竞技体校 | 高中 | 全国田径大奖赛(淄博站) | 田径 | 100栏 | 14.73 | 2012.5.12 | 二 | |
| 卢媛媛 | 女 | 竞技体校 | 高中 | 第二十六届全国软式网球锦标赛 | 软式网球 | 团体 | 5 | 2012.4.21 | 二 | |
| 王凤淞 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 单打 | 1 | 2012.5.21 | 二 | |
| 陈骏 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 单打 | 2 | 2012.5.21 | 二 | |
| 邱耀剑 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 单打 | 3 | 2012.5.21 | 二 | |
| 李亨源 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 单打 | 4 | 2012.5.21 | 二 | |
| 项飞 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 双打 | 1 | 2012.5.21 | 二 | |
| 曹健 | 男 | 研究生院 | 2010 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 双打 | 1 | 2012.5.21 | 二 | |
| 张翔 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 双打 | 2 | 2012.5.21 | 二 | |
| 李林阳 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 双打 | 2 | 2012.5.21 | 二 | |
| 王博 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 双打 | 3 | 2012.5.21 | 二 | |
| 兰孝亮 | 男 | 研究生院 | 2011 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 双打 | 3 | 2012.5.21 | 二 | |
| 莫翠山 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 双打 | 4 | 2012.5.21 | 二 | |
| 方辉 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 双打 | 4 | 2012.5.21 | 二 | |
| 张灵婕 | 女 | 康复系 | 2009 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 单打 | 1 | 2012.5.21 | 二 | |
| 张昌爱 | 女 | 教育学院 | 2009 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 单打 | 2 | 2012.5.21 | 二 | |
| 谭文娟 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 单打 | 3 | 2012.5.21 | 二 | |
| 高一冰 | 女 | 教育学院 | 2009 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 单打 | 4 | 2012.5.21 | 二 | |
| 祝建莹 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 双打 | 1 | 2012.5.21 | 二 | |
| 邵莎莎 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 双打 | 1 | 2012.5.21 | 二 | |
| 姜明 | 女 | 研究生院 | 2010 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 双打 | 2 | 2012.5.21 | 二 | |
| 田苗 | 女 | 研究生院 | 2011 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 双打 | 2 | 2012.5.21 | 二 | |
| 党慧玲 | 女 | 研究生院 | 2011 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 双打 | 3 | 2012.5.21 | 二 | |
| 李焕新 | 女 | 研究生院 | 2011 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 双打 | 3 | 2012.5.21 | 二 | |
| 张玉 | 女 | 教育学院 | 2010 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 双打 | 4 | 2012.5.21 | 二 | |
| 张莹 | 女 | 教育学院 | 2010 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 双打 | 4 | 2012.5.21 | 二 | |
| 郑鸿哲 | 男 | 教育学院 | 2009 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 团体 | 1 | 2012.5.21 | 二 | |
| 刘畅 | 男 | 教育学院 | 2009 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 团体 | 1 | 2012.5.21 | 二 | |
| 刘瑞东 | 男 | 教育学院 | 2009 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 团体 | 1 | 2012.5.21 | 二 | |
| 吴立康 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 团体 | 2 | 2012.5.21 | 二 | |
| 吴晓晖 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 团体 | 2 | 2012.5.21 | 二 | |
| 夏春博 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com春季网球比赛 | 网球 | 团体 | 2 | 2012.5.21 | 二 | |
| 崔晟 | 男 | 传媒系 | 2010 | det 365.com第44届田径运动会 | 田径 | 跳高 | 1.85 | 2012.4.25 | 二 | |
| 邓宇 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com第44届田径运动会 | 田径 | 跳远 | 6.57 | 2012.4.25 | 二 | |
| 李冬 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com第44届田径运动会 | 田径 | 三级跳远 | 13.67 | 2012.4.25 | 二 | |
| 杨希斌 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com第44届田径运动会 | 田径 | 400栏 | 58.34 | 2012.4.25 | 二 | |
| 邢进 | 男 | 教育学院 | 2009 | det 365.com第44届田径运动会 | 田径 | 110 | 15.56 | 2012.4.25 | 二 | |
| 郑燕 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com第44届田径运动会 | 田径 | 200 | 27.19 | 2012.4.25 | 二 | |
| 张谷 | 男 | 教育学院 | 2009 | det 365.com第44届田径运动会 | 田径 | 400 | 52.41 | 2012.4.25 | 二 | |
| 初宏昌 | 男 | 教育学院 | 2009 | det 365.com第44届田径运动会 | 田径 | 400 | 53.03 | 2012.4.25 | 二 | |
| 姚佳 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com第44届田径运动会 | 田径 | 200 | 23.62 | 2012.4.25 | 二 | |
| 毛川 | 男 | 教育学院 | 2009 | det 365.com第44届田径运动会 | 田径 | 400 | 52.17 | 2012.4.25 | 二 | |
| 黄学文 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com第44届田径运动会 | 田径 | 跳高 | 1.92 | 2012.4.25 | 二 |
