根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》和《运动员技术等级标准》有关规定,经det 365.com运动等级审查委员会审核以及7个工作日公示,现决定授予张若诗等111人二级运动员技术等级称号、授予吕敏杨等9人三级运动员技术等级称号(名单见附件)。
附件:运动员技术等级称号授予名单
校(党委)办公室
2014年4月2日
运动员技术等级称号授予名单
|
姓名
|
性别
|
院/系/校
|
年级
|
比赛名称
|
项目
|
单项
|
成绩
|
名次
|
比赛日期
|
等级
|
| 张若诗 | 女 | 教育学院 | 2010 | det 365.com游泳(秋季)锦标赛 | 游泳 | 50蛙 | 40.50 | 1 | 2013.12.18 | 二 |
| 王志峰 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com游泳(秋季)锦标赛 | 游泳 | 50蝶 | 29.56 | 8 | 2013.12.18 | 二 |
| 董志礼 | 男 | 社会体育系 | 2011 | det 365.com游泳(秋季)锦标赛 | 游泳 | 50蝶 | 32.42 | 16 | 2013.12.18 | 二 |
| 潘腾飞 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com游泳(秋季)锦标赛 | 游泳 | 50蝶 | 32.00 | 13 | 2013.12.18 | 二 |
| 李显 | 男 | 研究生院 | 2011 | det 365.com游泳(秋季)锦标赛 | 游泳 | 50蝶 | 32.24 | 15 | 2013.12.18 | 二 |
| 周一夫 | 男 | 运动康复系 | 2011 | det 365.com游泳(秋季)锦标赛 | 游泳 | 50蝶 | 31.81 | 12 | 2013.12.18 | 二 |
| 廖兆鑫 | 男 | 教育学院 | 2013 | det 365.com游泳(秋季)锦标赛 | 游泳 | 50蛙 | 36.78 | 11 | 2013.12.18 | 二 |
| 孙振宁 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com游泳(秋季)锦标赛 | 游泳 | 50蛙 | 37.00 | 14 | 2013.12.18 | 二 |
| 朱将雷 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com游泳(秋季)锦标赛 | 游泳 | 50蛙 | 37.00 | 15 | 2013.12.18 | 二 |
| 刘雨航 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com游泳(秋季)锦标赛 | 游泳 | 50蛙 | 36.42 | 9 | 2013.12.18 | 二 |
| 刘长远 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com游泳(秋季)锦标赛 | 游泳 | 50蛙 | 36.66 | 10 | 2013.12.18 | 二 |
| 王红金 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com游泳(秋季)锦标赛 | 游泳 | 50蛙 | 36.82 | 12 | 2013.12.18 | 二 |
| 李玉龙 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com游泳(秋季)锦标赛 | 游泳 | 50蛙 | 34.08 | 3 | 2013.12.19 | 二 |
| 陈世 | 男 | 研究生院 | 2011 | det 365.com游泳(秋季)锦标赛 | 游泳 | 50蛙 | 34.52 | 5 | 2013.12.20 | 二 |
| 崔思卿 | 男 | 管理学院 | 2013 | det 365.com羽毛球(秋季)锦标赛 | 羽毛球 | 男子单打 | 1 | 2013.12.26 | 二 | |
| 高阳 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com羽毛球(秋季)锦标赛 | 羽毛球 | 男子单打 | 2 | 2013.12.26 | 二 | |
| 顾文俊 | 男 | 管理学院 | 2010 | det 365.com羽毛球(秋季)锦标赛 | 羽毛球 | 男子单打 | 3 | 2013.12.26 | 二 | |
| 杨洋 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com羽毛球(秋季)锦标赛 | 羽毛球 | 男子单打 | 3 | 2013.12.26 | 二 | |
| 姚一帆 | 女 | 运动康复系 | 2010 | det 365.com羽毛球(秋季)锦标赛 | 羽毛球 | 女子单打 | 1 | 2013.12.26 | 二 | |
| 彭燕 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com羽毛球(秋季)锦标赛 | 羽毛球 | 女子单打 | 2 | 2013.12.26 | 二 | |
| 袁慧锋 | 女 | 研究生院 | 2011 | det 365.com羽毛球(秋季)锦标赛 | 羽毛球 | 女子单打 | 3 | 2013.12.26 | 二 | |
| 黄洁 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com羽毛球(秋季)锦标赛 | 羽毛球 | 女子单打 | 3 | 2013.12.26 | 二 | |
| 金光良 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com跆拳道(秋季)锦标赛 | 跆拳道 | 54 | 2 | 2013.12.18 | 二 | |
| 刘馨琦 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com跆拳道(秋季)锦标赛 | 跆拳道 | 54 | 3 | 2013.12.18 | 二 | |
| 朱荣迪 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com跆拳道(秋季)锦标赛 | 跆拳道 | 58 | 3 | 2013.12.18 | 二 | |
| 黎晓波 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com跆拳道(秋季)锦标赛 | 跆拳道 | 63 | 1 | 2013.12.18 | 二 | |
| 杨兵 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com跆拳道(秋季)锦标赛 | 跆拳道 | 68 | 1 | 2013.12.18 | 二 | |
| 鞠升 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com跆拳道(秋季)锦标赛 | 跆拳道 | 68 | 2 | 2013.12.18 | 二 | |
| 吴智威 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com跆拳道(秋季)锦标赛 | 跆拳道 | 74 | 1 | 2013.12.18 | 二 | |
| 刘燃 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com跆拳道(秋季)锦标赛 | 跆拳道 | 74 | 3 | 2013.12.18 | 二 | |
| 郭启东 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com跆拳道(秋季)锦标赛 | 跆拳道 | 80 | 2 | 2013.12.18 | 二 | |
| 贾庭 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com跆拳道(秋季)锦标赛 | 跆拳道 | 80 | 3 | 2013.12.18 | 二 | |
| 张芯洪 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com跆拳道(秋季)锦标赛 | 跆拳道 | 87 | 2 | 2013.12.18 | 二 | |
| 石宗蔼 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com跆拳道(秋季)锦标赛 | 跆拳道 | 87 | 3 | 2013.12.18 | 二 | |
| 王砚晟 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com跆拳道(秋季)锦标赛 | 跆拳道 | 87 | 3 | 2013.12.18 | 二 | |
| 宋懿龙 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com跆拳道(秋季)锦标赛 | 跆拳道 | 87 | 2 | 2013.12.18 | 二 | |
| 倪杰 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com跆拳道(秋季)锦标赛 | 跆拳道 | 87以上 | 3 | 2013.12.18 | 二 | |
| 李芳 | 女 | 教育学院 | 2012 | det 365.com跆拳道(秋季)锦标赛 | 跆拳道 | 46 | 2 | 2013.12.18 | 二 | |
| 李园园 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com跆拳道(秋季)锦标赛 | 跆拳道 | 49 | 3 | 2013.12.18 | 二 | |
| 刘瑶 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com跆拳道(秋季)锦标赛 | 跆拳道 | 57 | 3 | 2013.12.18 | 二 | |
| 肖悦 | 女 | 教育学院 | 2012 | det 365.com跆拳道(秋季)锦标赛 | 跆拳道 | 67 | 3 | 2013.12.18 | 二 | |
| 胡艺严 | 女 | 教育学院 | 2010 | det 365.com体操(秋季)锦标赛 | 体操 | 26.4 | 2013.12.25 | 二 | ||
| 王秋燕 | 女 | 教育学院 | 2012 | det 365.com体操(秋季)锦标赛 | 体操 | 26.3 | 2013.12.25 | 二 | ||
| 谢菲菲 | 女 | 教育学院 | 2013 | det 365.com体操(秋季)锦标赛 | 体操 | 25.7 | 2013.12.25 | 二 | ||
| 王晶 | 女 | 教育学院 | 2013 | det 365.com体操(秋季)锦标赛 | 体操 | 25.5 | 2013.12.25 | 二 | ||
| 陈小利 | 女 | 教育学院 | 2012 | det 365.com体操(秋季)锦标赛 | 体操 | 25.3 | 2013.12.25 | 二 | ||
| 匡璇 | 女 | 教育学院 | 2012 | det 365.com体操(秋季)锦标赛 | 体操 | 25.1 | 2013.12.25 | 二 | ||
| 刘仲豪 | 男 | 教育学院 | 2013 | det 365.com体操(秋季)锦标赛 | 体操 | 34.2 | 2013.12.25 | 二 | ||
| 熊洁 | 男 | 教育学院 | 2013 | det 365.com体操(秋季)锦标赛 | 体操 | 33.7 | 2013.12.25 | 二 | ||
| 张建华 | 男 | 教育学院 | 2013 | det 365.com体操(秋季)锦标赛 | 体操 | 33.6 | 2013.12.25 | 二 | ||
| 姚俊杰 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com体操(秋季)锦标赛 | 体操 | 33.6 | 2013.12.25 | 二 | ||
| 崔天意 | 男 | 教育学院 | 2013 | det 365.com体操(秋季)锦标赛 | 体操 | 33.5 | 2013.12.25 | 二 | ||
| 张东利 | 男 | 社会体育系 | 2011 | det 365.com体操(秋季)锦标赛 | 体操 | 33.2 | 2013.12.25 | 二 | ||
| 王龙 | 男 | 教育学院 | 2013 | det 365.com体操(秋季)锦标赛 | 体操 | 33.2 | 2013.12.25 | 二 | ||
| 郭俊国 | 男 | 教育学院 | 2013 | det 365.com体操(秋季)锦标赛 | 体操 | 33.2 | 2013.12.25 | 二 | ||
| 胥明耀 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com体操(秋季)锦标赛 | 体操 | 33 | 2013.12.25 | 二 | ||
| 咸春东 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com体操(秋季)锦标赛 | 体操 | 33 | 2013.12.25 | 二 | ||
| 倪大强 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com拳击(秋季)锦标赛 | 拳击 | 60 | 3 | 2013.12.27 | 二 | |
| 叶剑堂 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com拳击(秋季)锦标赛 | 拳击 | 64 | 1 | 2013.12.27 | 二 | |
| 邓玉龙 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com拳击(秋季)锦标赛 | 拳击 | 64 | 3 | 2013.12.27 | 二 | |
| 刘石 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com拳击(秋季)锦标赛 | 拳击 | 69 | 3 | 2013.12.27 | 二 | |
| 陈文辉 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com拳击(秋季)锦标赛 | 拳击 | 69 | 3 | 2013.12.27 | 二 | |
| 朱鹏积 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com拳击(秋季)锦标赛 | 拳击 | 75 | 3 | 2013.12.27 | 二 | |
| 王强强 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com拳击(秋季)锦标赛 | 拳击 | 81 | 3 | 2013.12.27 | 二 | |
| 王和斌 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健身健美(秋季)锦标赛 | 健美 | 65 | 1 | 2013.12.27 | 二 | |
| 马玉龙 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com健身健美(秋季)锦标赛 | 健美 | 65 | 2 | 2013.12.27 | 二 | |
| 许家晖 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健身健美(秋季)锦标赛 | 健美 | 65 | 3 | 2013.12.27 | 二 | |
| 王凤亭 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com健身健美(秋季)锦标赛 | 健美 | 70 | 1 | 2013.12.27 | 二 | |
| 靳越 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com健身健美(秋季)锦标赛 | 健美 | 70 | 2 | 2013.12.27 | 二 | |
| 陈虎 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健身健美(秋季)锦标赛 | 健美 | 70 | 3 | 2013.12.27 | 二 | |
| 王学利 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com健身健美(秋季)锦标赛 | 健美 | 75 | 1 | 2013.12.27 | 二 | |
| 普义珠 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健身健美(秋季)锦标赛 | 健美 | 75 | 2 | 2013.12.27 | 二 | |
| 郑泽 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健身健美(秋季)锦标赛 | 健美 | 75 | 3 | 2013.12.27 | 二 | |
| 宋皖东 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com健身健美(秋季)锦标赛 | 健美 | 80 | 1 | 2013.12.27 | 二 | |
| 李鑫 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com健身健美(秋季)锦标赛 | 健美 | 80 | 2 | 2013.12.27 | 二 | |
| 尹晓宇 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健身健美(秋季)锦标赛 | 健美 | 80 | 3 | 2013.12.27 | 二 | |
| 李奥 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com健身健美(秋季)锦标赛 | 健美 | 85 | 1 | 2013.12.27 | 二 | |
| 张兵 | 男 | 教育学院 | 2013 | det 365.com健身健美(秋季)锦标赛 | 健美 | 85 | 2 | 2013.12.27 | 二 | |
| 靳梦龙 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健身健美(秋季)锦标赛 | 健美 | 85 | 3 | 2013.12.27 | 二 | |
| 陈军山 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健身健美(秋季)锦标赛 | 健美 | 健身先生 | 1 | 2013.12.27 | 二 | |
| 刘大权 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com健身健美(秋季)锦标赛 | 健美 | 健身先生 | 2 | 2013.12.27 | 二 | |
| 杨自晓 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健身健美(秋季)锦标赛 | 健美 | 健身先生 | 3 | 2013.12.27 | 二 | |
| 成浩 | 女 | 研究生院 | 2013 | det 365.com乒乓球(秋季)锦标赛 | 乒乓球 | 单打 | 1 | 2013.12.1 | 二 | |
| 孙美勤 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com乒乓球(秋季)锦标赛 | 乒乓球 | 单打 | 2 | 2013.12.1 | 二 | |
| 高璇 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com乒乓球(秋季)锦标赛 | 乒乓球 | 单打 | 3 | 2013.12.1 | 二 | |
| 董晓晴 | 女 | 运动人体科学 | 2013 | det 365.com乒乓球(秋季)锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 1 | 2013.12.1 | 二 | |
| 林晓琪 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com乒乓球(秋季)锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 1 | 2013.12.1 | 二 | |
| 何娜 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com乒乓球(秋季)锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 2 | 2013.12.1 | 二 | |
| 廖志荣 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com乒乓球(秋季)锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 3 | 2013.12.1 | 二 | |
| 王雪 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com乒乓球(秋季)锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 3 | 2013.12.1 | 二 | |
| 陈俊强 | 男 | 教育学院 | 2013 | det 365.com乒乓球(秋季)锦标赛 | 乒乓球 | 单打 | 1 | 2013.12.1 | 二 | |
| 谢成林 | 男 | 教育学院 | 2013 | det 365.com乒乓球(秋季)锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 1 | 2013.12.1 | 二 | |
| 何壮经 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com乒乓球(秋季)锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 2 | 2013.12.1 | 二 | |
| 田佳兴 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com乒乓球(秋季)锦标赛 | 乒乓球 | 单打 | 2 | 2013.12.1 | 二 | |
| 劳宜应 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com乒乓球(秋季)锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 3 | 2013.12.1 | 二 | |
| 李广委 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com乒乓球(秋季)锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 3 | 2013.12.1 | 二 | |
| 赵喜迎 | 男 | 研究生院 | 2013 | det 365.com乒乓球(秋季)锦标赛 | 乒乓球 | 单打 | 3 | 2013.12.1 | 二 | |
| 付浩洁 | 男 | 体育艺术系 | 2012 | det 365.com健美操(秋季)锦标赛 | 健美操 | 单人操 | 18.15 | 2013.12.25 | 二 | |
| 马超 | 男 | 竞技学院 | 2010 | det 365.com健美操(秋季)锦标赛 | 健美操 | 单人操 | 16.50 | 2013.12.25 | 二 | |
| 王庆铭 | 男 | 体育艺术系 | 2012 | det 365.com健美操(秋季)锦标赛 | 健美操 | 单人操 | 16.25 | 2013.12.25 | 二 | |
| 李毓鹏 | 男 | 体育艺术系 | 2011 | det 365.com健美操(秋季)锦标赛 | 健美操 | 单人操 | 16.15 | 2013.12.25 | 二 | |
| 卢英杰 | 男 | 竞技学院 | 2010 | det 365.com健美操(秋季)锦标赛 | 健美操 | 单人操 | 16.00 | 2013.12.25 | 二 | |
| 李秉芳 | 女 | 竞技学院 | 2010 | det 365.com健美操(秋季)锦标赛 | 健美操 | 单人操 | 17.05 | 2013.12.25 | 二 | |
| 宋佳卉 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健美操(秋季)锦标赛 | 健美操 | 单人操 | 16.25 | 2013.12.25 | 二 | |
| 肖燕丽 | 女 | 教育学院 | 2010 | det 365.com健美操(秋季)锦标赛 | 健美操 | 单人操 | 16.10 | 2013.12.25 | 二 | |
| 马铭爽 | 女 | 教育学院 | 2010 | det 365.com健美操(秋季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 16.60 | 2013.12.25 | 二 | |
| 王博龙 | 男 | 社会体育系 | 2011 | det 365.com健美操(秋季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 16.60 | 2013.12.25 | 二 | |
| 瞿丹丹 | 女 | 教育学院 | 2010 | det 365.com健美操(秋季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 16.60 | 2013.12.25 | 二 | |
| 冯理 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健美操(秋季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 16.60 | 2013.12.25 | 二 | |
| 王浩宇 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健美操(秋季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 16.60 | 2013.12.25 | 二 | |
| 王超 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健美操(秋季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 16.60 | 2013.12.25 | 二 | |
| 吕敏杨 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com跆拳道(秋季)锦标赛 | 跆拳道 | 68 | 6 | 2013.12.18 | 三 | |
| 熊苗 | 女 | 教育学院 | 2013 | det 365.com体操(秋季)锦标赛 | 体操 | 26.2 | 2013.12.25 | 三 | ||
| 蒋燕 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com乒乓球(秋季)锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 5 | 2013.12.1 | 三 | |
| 覃伟量 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com乒乓球(秋季)锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 4 | 2013.12.1 | 三 | |
| 刘培荣 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com乒乓球(秋季)锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 4 | 2013.12.1 | 三 | |
| 钱家吉 | 男 | 研究生 | 2013 | det 365.com乒乓球(秋季)锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 5 | 2013.12.1 | 三 | |
| 吴元龙 | 男 | 研究生 | 2012 | det 365.com乒乓球(秋季)锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 5 | 2013.12.1 | 三 | |
| 李翎瑞 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com乒乓球(秋季)锦标赛 | 乒乓球 | 单打 | 5 | 2013.12.1 | 三 | |
| 徐嘉汉 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com乒乓球(秋季)锦标赛 | 乒乓球 | 双打 | 5 | 2013.12.1 | 三 |
