根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》和《运动员技术等级标准》有关规定,经det 365.com运动等级审查委员会审核以及7个工作日公示,现决定授予韩博等14人一级运动员技术等级称号,授予张毅楷等142人二级运动员技术等级称号,授予韦振钊等28人三级运动员技术等级称号(名单见附件)。
附件:运动员技术等级称号授予名单
校(党委)办公室
2013年9月29日
运动员技术等级称号授予名单
| 姓名 | 性别 | 院/系/校 | 年级 | 比赛名称 | 项目 | 单项 | 成绩 | 名次 | 比赛日期 | 等级 |
| 韩博 | 男 | 研究生 | 2010 | 全国体育院校足球锦标赛 | 足球 | 2 | 2013.7.1 | 一 | ||
| 虞谦 | 男 | 研究生 | 2013 | 全国体育院校足球锦标赛 | 足球 | 2 | 2013.7.1 | 一 | ||
| 王凯臣 | 男 | 教育学院 | 2009 | 全国体育院校足球锦标赛 | 足球 | 2 | 2013.7.1 | 一 | ||
| 刘源 | 男 | 研究生 | 2010 | 全国体育院校足球锦标赛 | 足球 | 2 | 2013.7.1 | 一 | ||
| 韩英男 | 男 | 研究生 | 2010 | 全国体育院校足球锦标赛 | 足球 | 2 | 2013.7.1 | 一 | ||
| 姚舜祥 | 男 | 竞技学院 | 2009 | 全国体育院校足球锦标赛 | 足球 | 2 | 2013.7.1 | 一 | ||
| 刘德良 | 男 | 竞技学院 | 2009 | 全国体育院校足球锦标赛 | 足球 | 2 | 2013.7.1 | 一 | ||
| 高明祺 | 男 | 竞技学院 | 2011 | 全国体育院校足球锦标赛 | 足球 | 2 | 2013.7.1 | 一 | ||
| 陈晓伟 | 男 | 研究生 | 2013 | 2013年室内五人制中国足球协会杯 | 足球 | 五人制 | 6 | 2013.7.20 | 一 | |
| 段炼 | 男 | 竞技学院 | 2012 | 2013年室内五人制中国足球协会杯 | 足球 | 五人制 | 6 | 2013.7.20 | 一 | |
| 梁治国 | 男 | 竞技学院 | 2011 | 2013年室内五人制中国足球协会杯 | 足球 | 五人制 | 6 | 2013.7.20 | 一 | |
| 王念慈 | 男 | 竞技学院 | 2010 | 2013年室内五人制中国足球协会杯 | 足球 | 五人制 | 6 | 2013.7.20 | 一 | |
| 李澤霖 | 男 | 竞技学院 | 2012 | 2013年室内五人制中国足球协会杯 | 足球 | 五人制 | 6 | 2013.7.20 | 一 | |
| 赵宸浩 | 男 | 竞技学院 | 2012 | 2013年室内五人制中国足球协会杯 | 足球 | 五人制 | 6 | 2013.7.20 | 一 | |
| 张毅楷 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 54 | 2 | 2013.6.8 | 二 | |
| 张洪 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 58 | 2 | 2013.6.8 | 二 | |
| 陈开燎 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 58 | 3 | 2013.6.8 | 二 | |
| 冯积汉 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 63 | 1 | 2013.6.8 | 二 | |
| 单燚 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 63 | 2 | 2013.6.8 | 二 | |
| 李腾辉 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 63 | 3 | 2013.6.8 | 二 | |
| 周锦源 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 68 | 2 | 2013.6.8 | 二 | |
| 隋玉强 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 68 | 3 | 2013.6.8 | 二 | |
| 谢智 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 68 | 3 | 2013.6.8 | 二 | |
| 刘诗翔 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 74 | 2 | 2013.6.8 | 二 | |
| 刘学康 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 74 | 3 | 2013.6.8 | 二 | |
| 栾竣凯 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 80 | 1 | 2013.6.8 | 二 | |
| 杨铭 | 男 | 研究生 | 2012 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 80 | 2 | 2013.6.8 | 二 | |
| 王劲华 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 80 | 3 | 2013.6.8 | 二 | |
| 丁仁杰 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 87 | 2 | 2013.6.8 | 二 | |
| 陈蛟 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 87 | 3 | 2013.6.8 | 二 | |
| 吴翔 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 87以上 | 1 | 2013.6.8 | 二 | |
| 王梦思 | 女 | 教育学院 | 2010 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 46 | 3 | 2013.6.8 | 二 | |
| 刘志敬 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 49 | 3 | 2013.6.8 | 二 | |
| 张颖 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 53 | 3 | 2013.6.8 | 二 | |
| 徐娜 | 女 | 教育学院 | 2012 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 53 | 3 | 2013.6.8 | 二 | |
| 陈雅婷 | 女 | 教育学院 | 2012 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 62 | 3 | 2013.6.8 | 二 | |
| 潘晔芸 | 女 | 教育学院 | 2010 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 67 | 2 | 2013.6.8 | 二 | |
| 唐莉 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 67 | 3 | 2013.6.8 | 二 | |
| 何安振 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 65 | 1 | 2013.6.18 | 二 | |
| 刘玉杰 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 75 | 1 | 2013.6.18 | 二 | |
| 杨理球 | 男 | 武术学院 | 2011 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 60 | 2 | 2013.6.18 | 二 | |
| 茹自宽 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 70 | 2 | 2013.6.18 | 二 | |
| 木哈买提.哈布丁 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 80 | 2 | 2013.6.18 | 二 | |
| 田玉玺 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 56 | 3 | 2013.6.18 | 二 | |
| 徐本园 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 70 | 3 | 2013.6.18 | 二 | |
| 王腾 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 75 | 3 | 2013.6.18 | 二 | |
| 来海龙 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 80 | 3 | 2013.6.18 | 二 | |
| 李仁杰 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 85 | 3 | 2013.6.18 | 二 | |
| 岳峰 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 单打 | 1 | 2013.5.13 | 二 | |
| 张军 | 男 | 社会体育系 | 2010 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 单打 | 2 | 2013.5.13 | 二 | |
| 冯国刚 | 男 | 社会体育系 | 2010 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 单打 | 3 | 2013.5.13 | 二 | |
| 杨帅 | 男 | 研究生 | 2011 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 单打 | 4 | 2013.5.13 | 二 | |
| 余星龙 | 男 | 社会体育系 | 2011 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 双打 | 1 | 2013.5.13 | 二 | |
| 赵民新 | 男 | 社会体育系 | 2011 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 双打 | 1 | 2013.5.13 | 二 | |
| 李海军 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 双打 | 2 | 2013.5.13 | 二 | |
| 熊剑峰 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 双打 | 2 | 2013.5.13 | 二 | |
| 席尊 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 双打 | 3 | 2013.5.13 | 二 | |
| 林博正 | 男 | 社会体育系 | 2010 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 双打 | 3 | 2013.5.13 | 二 | |
| 李润杰 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 双打 | 4 | 2013.5.13 | 二 | |
| 徐志祥 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 双打 | 4 | 2013.5.13 | 二 | |
| 韩东旭 | 男 | 研究生 | 2012 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 团体 | 1 | 2013.5.13 | 二 | |
| 李慎广 | 男 | 研究生 | 2012 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 团体 | 1 | 2013.5.13 | 二 | |
| 梁美富 | 男 | 研究生 | 2012 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 团体 | 1 | 2013.5.13 | 二 | |
| 焦现伟 | 男 | 博士生 | 2011 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 团体 | 2 | 2013.5.13 | 二 | |
| 张凤彪 | 男 | 博士生 | 2011 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 团体 | 2 | 2013.5.13 | 二 | |
| 程宏军 | 男 | 管理学院 | 2009 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 团体 | 2 | 2013.5.13 | 二 | |
| 马艳辉 | 女 | 博士生 | 2012 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 单打 | 1 | 2013.5.13 | 二 | |
| 龚春燕 | 女 | 研究生 | 2012 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 单打 | 3 | 2013.5.13 | 二 | |
| 李欢 | 女 | 研究生 | 2012 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 单打 | 2 | 2013.5.13 | 二 | |
| 王蕾 | 女 | 教育学院 | 2009 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 单打 | 4 | 2013.5.13 | 二 | |
| 张楠楠 | 女 | 研究生 | 2012 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 双打 | 1 | 2013.5.13 | 二 | |
| 王国伟 | 女 | 研究生 | 2010 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 双打 | 1 | 2013.5.13 | 二 | |
| 杜素青 | 女 | 研究生 | 2012 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 双打 | 2 | 2013.5.13 | 二 | |
| 李肖 | 女 | 教育学院 | 2012 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 双打 | 2 | 2013.5.13 | 二 | |
| 刘艾萱 | 女 | 管理学院 | 2011 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 双打 | 3 | 2013.5.13 | 二 | |
| 王丹丹 | 女 | 研究生 | 2011 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 双打 | 3 | 2013.5.13 | 二 | |
| 韩晓昳 | 女 | 教育学院 | 2012 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 双打 | 4 | 2013.5.13 | 二 | |
| 徐婷婷 | 女 | 教育学院 | 2012 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 双打 | 4 | 2013.5.13 | 二 | |
| 曾橙橙 | 女 | 教育学院 | 2010 | det 365.com第45届田径运动会 | 田径 | 400 | 01:00.2 | 2 | 2013.4.23 | 二 |
| 陈林 | 男 | 研究生 | 2011 | det 365.com武术套路(春季)锦标赛 | 武术套路 | 翻子拳 | 9.6 | 1 | 2013.6.21 | 二 |
| 李国华 | 男 | 研究生 | 2011 | det 365.com武术套路(春季)锦标赛 | 武术套路 | 螳螂拳 | 9.5 | 2 | 2013.6.21 | 二 |
| 胡洪森 | 男 | 研究生 | 2011 | det 365.com武术套路(春季)锦标赛 | 武术套路 | 劈挂刀 | 9.31 | 1 | 2013.6.21 | 二 |
| 施学哲 | 男 | 研究生 | 2012 | det 365.com武术套路(春季)锦标赛 | 武术套路 | 少林棍 | 9.25 | 2 | 2013.6.21 | 二 |
| 张振宇 | 男 | 研究生 | 2010 | det 365.com武术套路(春季)锦标赛 | 武术套路 | 朴刀 | 9.23 | 3 | 2013.6.21 | 二 |
| 闫晓明 | 男 | 研究生 | 2012 | det 365.com武术套路(春季)锦标赛 | 武术套路 | 42式太极拳 | 9.51 | 1 | 2013.6.21 | 二 |
| 贾广强 | 男 | 研究生 | 2012 | det 365.com武术套路(春季)锦标赛 | 武术套路 | 42式太极拳 | 9.41 | 2 | 2013.6.21 | 二 |
| 杨洁 | 女 | 研究生 | 2012 | det 365.com武术套路(春季)锦标赛 | 武术套路 | 陈氏56式 | 9.4 | 1 | 2013.6.21 | 二 |
| 汪琳 | 女 | 研究生 | 2011 | det 365.com武术套路(春季)锦标赛 | 武术套路 | 陈氏56式 | 9.26 | 2 | 2013.6.21 | 二 |
| 杨华莉 | 女 | 研究生 | 2010 | det 365.com武术套路(春季)锦标赛 | 武术套路 | 42式太极拳 | 9.05 | 3 | 2013.6.21 | 二 |
| 李玉龙 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com游泳(春季)锦标赛 | 游泳 | 蝶泳 | 30.95 | 2013.6.19 | 二 | |
| 沈励 | 男 | 康复系 | 2009 | det 365.com游泳(春季)锦标赛 | 游泳 | 蝶泳 | 31.63 | 2013.6.19 | 二 | |
| 王冬利 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com游泳(春季)锦标赛 | 游泳 | 蝶泳 | 32.5 | 2013.6.19 | 二 | |
| 林宇 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com游泳(春季)锦标赛 | 游泳 | 蝶泳 | 32.5 | 2013.6.19 | 二 | |
| 何浩 | 男 | 教育学院 | 2009 | det 365.com游泳(春季)锦标赛 | 游泳 | 自泳 | 27.45 | 2013.6.19 | 二 | |
| 曾诚 | 男 | 教育学院 | 2009 | det 365.com游泳(春季)锦标赛 | 游泳 | 蛙泳 | 34.56 | 2013.6.19 | 二 | |
| 韩骅 | 男 | 管理学院 | 2009 | det 365.com游泳(春季)锦标赛 | 游泳 | 蛙泳 | 36.24 | 2013.6.19 | 二 | |
| 周卫明 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com游泳(春季)锦标赛 | 游泳 | 蛙泳 | 36.75 | 2013.6.19 | 二 | |
| 周立强 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com游泳(春季)锦标赛 | 游泳 | 蛙泳 | 36.97 | 2013.6.19 | 二 | |
| 刘雅萌 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健美操(春季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 17.3 | 2013.6.26 | 二 | |
| 卢晓东 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健美操(春季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 17.3 | 2013.6.26 | 二 | |
| 张小风 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健美操(春季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 17.3 | 2013.6.26 | 二 | |
| 成杨 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健美操(春季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 17.46 | 2013.6.26 | 二 | |
| 李玉龙 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健美操(春季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 17.46 | 2013.6.26 | 二 | |
| 李飞 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健美操(春季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 17.46 | 2013.6.26 | 二 | |
| 赵丽娜 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健美操(春季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 17.46 | 2013.6.26 | 二 | |
| 刘美玲 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健美操(春季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 17.46 | 2013.6.26 | 二 | |
| 黄合英 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健美操(春季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 17.46 | 2013.6.26 | 二 | |
| 郑翔丞 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健美操(春季)锦标赛 | 健美操 | 混合双人 | 17.4 | 2013.6.26 | 二 | |
| 郁晓 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健美操(春季)锦标赛 | 健美操 | 混合双人 | 17.4 | 2013.6.26 | 二 | |
| 熊杰 | 男 | 研究生 | 2012 | det 365.com健美操(春季)锦标赛 | 健美操 | 单人操 | 16.25 | 2013.6.26 | 二 | |
| 杨小通 | 男 | 体育艺术系 | 2009 | det 365.com健美操(春季)锦标赛 | 健美操 | 单人操 | 17.15 | 2013.6.26 | 二 | |
| 王佳雯 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健美操(春季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 17.3 | 2013.6.26 | 二 | |
| 王家琦 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健美操(春季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 17.3 | 2013.6.26 | 二 | |
| 胡程莲 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健美操(春季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 17.3 | 2013.6.26 | 二 | |
| 吴秈虹 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健美操(春季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 17.16 | 2013.6.26 | 二 | |
| 赵海燕 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健美操(春季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 17.16 | 2013.6.26 | 二 | |
| 闫亚珂 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健美操(春季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 17.16 | 2013.6.26 | 二 | |
| 张翰 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健美操(春季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 17.16 | 2013.6.26 | 二 | |
| 罗德兴 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健美操(春季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 17.16 | 2013.6.26 | 二 | |
| 陈龙 | 男 | 社会体育系 | 2011 | det 365.com健美操(春季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 17.16 | 2013.6.26 | 二 | |
| 王素娟 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健美操(春季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 16.59 | 2013.6.26 | 二 | |
| 高川岚 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健美操(春季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 16.59 | 2013.6.26 | 二 | |
| 热依扎.叶力恰提 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com健美操(春季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 16.59 | 2013.6.26 | 二 | |
| 高婕 | 女 | 社会体育系 | 2011 | det 365.com健美操(春季)锦标赛 | 健美操 | 六人操 | 16.59 | 2013.6.26 | 二 | |
| 覃奥斯 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 1 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 马鹏 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 1 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 卓鹤洲 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 1 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 孟上富 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 2 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 刘宇超 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 2 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 努尔哈孜.吾肉扎洪 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 4 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 买买提艾力.吐来克 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 4 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 刘骕 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 4 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 李建为 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 4 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 张传昌 | 男 | 研究生 | 2011 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 5 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 王少华 | 男 | 研究生 | 2011 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 5 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 晁浩毅 | 男 | 研究生 | 2011 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 5 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 李少林 | 男 | 研究生 | 2012 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 5 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 曾德道 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 6 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 蔡贯中 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 6 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 林波 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 6 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 薛逢邦 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 6 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 燕燕 | 女 | 竞技学院 | 2009 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 2 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 李傲冰 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 3 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 张洁 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 3 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 唐贞琪 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 3 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 灵茂 | 女 | 教育学院 | 2011 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 3 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 夏玉娟 | 女 | 教育学院 | 2012 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 3 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 郑艳琴 | 女 | 研究生 | 2012 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 4 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 马佳慧 | 女 | 研究生 | 2012 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 4 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 罗婉玲 | 女 | 教育学院 | 2009 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 5 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 冯梦 | 女 | 教育学院 | 2009 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 5 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 赵晓晨 | 女 | 教育学院 | 2009 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 5 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 雷婵露 | 女 | 体育传媒系 | 2012 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 6 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 房美妤 | 女 | 管理学院 | 2011 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 6 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 高启英 | 女 | 运动人体 | 2012 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 6 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 张星 | 女 | 体育传媒系 | 2011 | det 365.com排球(春季)锦标赛 | 排球 | 6 | 2013.6.9 | 二 | ||
| 韦振钊 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 58 | 5 | 2013.6.8 | 三 | |
| 吴景波 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 63 | 6 | 2013.6.8 | 三 | |
| 朱荣迪 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 63 | 8 | 2013.6.8 | 三 | |
| 刘彤 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 74 | 6 | 2013.6.8 | 三 | |
| 刘燃 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 74 | 8 | 2013.6.8 | 三 | |
| 刘馨琦 | 男 | 教育学院 | 2010 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 87以上 | 7 | 2013.6.8 | 三 | |
| 肖悦 | 女 | 教育学院 | 2012 | det 365.com跆拳道锦标赛 | 跆拳道 | 67 | 7 | 2013.6.8 | 三 | |
| 龚积杰 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 65 | 4 | 2013.6.18 | 三 | |
| 吴宏成 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 70 | 4 | 2013.6.18 | 三 | |
| 李思佳 | 男 | 竞技学院 | 2012 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 80 | 4 | 2013.6.18 | 三 | |
| 王钦涵 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 85 | 4 | 2013.6.18 | 三 | |
| 卢振 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 60 | 5 | 2013.6.18 | 三 | |
| 朱枝泉 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 65 | 5 | 2013.6.18 | 三 | |
| 刘浩 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 80 | 5 | 2013.6.18 | 三 | |
| 许志杰 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 85 | 5 | 2013.6.18 | 三 | |
| 赵景磊 | 男 | 研究生 | 2012 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 60 | 5 | 2013.6.18 | 三 | |
| 欧志洪 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 56 | 5 | 2013.6.18 | 三 | |
| 薛集太 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 65 | 5 | 2013.6.18 | 三 | |
| 吴鑫 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 70 | 5 | 2013.6.18 | 三 | |
| 孟冠豪 | 男 | 竞技学院 | 2012 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 75 | 5 | 2013.6.18 | 三 | |
| 向万勤 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 86 | 5 | 2013.6.18 | 三 | |
| 宋波 | 男 | 教育学院 | 2011 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 60 | 5 | 2013.6.18 | 三 | |
| 李虎 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 65 | 5 | 2013.6.18 | 三 | |
| 胡飞 | 男 | 研究生 | 2012 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 75 | 5 | 2013.6.18 | 三 | |
| 刘隆基 | 男 | 教育学院 | 2012 | det 365.com武术散打(春季)锦标赛 | 武术散打 | 80 | 5 | 2013.6.18 | 三 | |
| 冯晓念 | 女 | 研究生 | 2012 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 单打 | 6 | 2013.5.13 | 三 | |
| 祝捷 | 女 | 社会体育系 | 2012 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 双打 | 7 | 2013.5.13 | 三 | |
| 徐飘 | 女 | 社会体育系 | 2012 | det 365.com网球(春季)锦标赛 | 网球 | 双打 | 7 | 2013.5.13 | 三 |
